Автобус среднего класса КАБРИОЛЕТ для туристических поездок пассажиров
РАЗМЕР / ВМЕСТИМОСТЬ / ОБЪЕМ | Наружная длина | 8 760 мм | ||||
Наружная ширина / ширина (с боковыми зеркалами) | 2 475 / 3 012 мм | |||||
Расстояние между осями колёс | 4 750 мм | |||||
Наружная высота (с кондиционером) | 3 150 мм | |||||
Вместимость салона | 31 посадочное место + 1 гид + 1 водитель | |||||
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ | Полезная длина салона: | 6 410 мм | ||||
Ширина салона (передняя часть): | 2 086 мм | |||||
Ширина салона (задняя часть): | 2 284 мм | |||||
Высота салона: | 2 000 мм | |||||
МАССА | Снаряженная масса | 4 020 кг | ||||
Максимальная разрешенная масса | 7 200 кг | |||||
Грузоподъемность (включая водителя) | 3 180 кг | |||||
Максимальная нагрузка на переднюю ось | 2 500 кг | |||||
Максимальная нагрузка на заднюю ось | 5 350 кг | |||||
СКОРОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Максимальная скорость (с ограничителем) | 90 км/ч | ||||
РАСХОД ТОПЛИВА | Городской | 17,5 л / 100 км | ||||
Загородный | 13,5 л / 100 км | |||||
Смешанный | 15,5 л / 100 км | |||||
ТОПЛИВО | Дизельное | Евро-4, 5 | ||||
Емкость бака | 100 литров | |||||
ДВИГАТЕЛЬ | Модель | Iveco F1C | ||||
Рабочий объем | 2 998 см³ | |||||
Топливная система | Common Rail | |||||
Привод ГРМ | Цепной (двухрядная цепь) | |||||
Мощность | 145,5 л/с при 2 920 - 3 500 об/мин | |||||
Крутящий момент | 350 Н/м при 1 400 - 2 920 об/мин | |||||
Базовое оборудование для автомобиля | ||||||
1 | Механическая 6-и ступенчатая коробка передач | |||||
2 | Аудиоподготовка (антенна + 2 динамика) | |||||
3 | Набор инструментов: противооткатный башмак (1 шт.), домкрат 4 тонны, приспособление для домкрата, баллонный ключ, вороток для баллонного ключа, буксировочная петля | |||||
4 | Бортовой компьютер со стандартным функционалом | |||||
5 | Сиденье водителя на подвеске с регулировкой жесткости, с 4-мя регулировками, 3-х точечный ремень безопасности | |||||
6 | Отопление водителя от системы отопления двигателя | |||||
7 | Наружные зеркала с электрорегулировкой, подогревом и повторителем поворотов | |||||
8 | Наружные зеркала заднего вида на коротких кронштейнах | |||||
9 |
Колеса: штампованные диски R16 (Шины всесезонные Continental Vanco Four Season 2 225/75 R16C 121/120R) 6 шт. P.S.: Задняя ось двухскатная ошиновка |
|||||
10 | Запасное колесо (Шина всесезонная Continental Vanco Four Season 2 225/75 R16C 121/120R) 1 шт. | |||||
Дополнительные опции (входят в стоимость) | ||||||
1 | Генератор 180А (12В) | |||||
2 | Пневматическая задняя подвеска | |||||
3 | Топливный бак 100 л | |||||
4 | Подогрев сидения водителя | |||||
|
||||||
1 | Выхлопная труба слева у заднего колеса | |||||
Комплектация автобуса: | ||||||
1 | Пассажирские сиденья класса "Пригород" C03.2 с высокой спинкой, БЕЗ регулировки наклона спинки, без складывающихся подлокотников, 3-х точечными ремнями безопасности (отделка сидений: экокожа влагостойкая) | |||||
2 | Подиум под сиденьями (высота 100 мм) | |||||
|
||||||
3 |
Напольное покрытие салона: рифленый алюминиевый лист Напольное покрытие зоны водителя: Транспортный линолеум Grabo |
|||||
4 | Багажный отсек в задней части кузова, 2,1 м³ с подсветкой (отделка: Транспортный линолеум и стеклопластиковые панели) | |||||
5 | Отдельный отсек для запасного колеса со съемной крышкой, механизм для снятия / установки запасного колеса | |||||
6 | Панорамное остекление кузова (съемные одинарные стекла на металлических рамках, крепление рамок по 4 болтах каждая) | |||||
7 | Подогрев боковых передних стекол в зоне зеркал заднего вида | |||||
8 | Система для отведения ливневой воды по центру прохода между подиумами сидений | |||||
9 | Стандартная Термо / гидро / шумо изоляция салона (борт, потолок) | |||||
10 | Отделка салона декоративной влагостойкой экокожей в тон с сиденьями (стены, потолок) | |||||
11 | Отделка оконных проемов: композитный антивандальный материал (стеклопластиковые панели, алюминиевые сэндвич-панели обтянутые влагостойкой экокожей) | |||||
12 | Передняя автоматическая сдвижная дверь типа "слайдер" (электропривод, пр-во Турция) | |||||
13 | Клиновый замок для блокировки сдвижной двери во время движения | |||||
14 | Задняя дверь распашная со съемным остеклением (аварийный / запасной выход) с блокировкой открывания | |||||
15 | Автономный отопитель жидкостный 14 кВт (3 функции: предпусковой подогрев двигателя, послепусковой догреватель, отопитель салона) | |||||
16 | Отопление салона конвекторами - 2 шт. | |||||
17 |
Ленточные потолочные LED светильники (дневной белый свет 2 режима / ночной синий свет) Влагостойкая диодная лента IP65-68 (4 шт.) |
|||||
18 |
Подсветка подиума кресел ленточными светильниками LED Влагостойкая диодная лента IP65-68 (свет синий) - 2 шт. |
|||||
19 | Подсветка передней подножки - LED светильники 2 шт. | |||||
20 | Солнце защитная шторка для водителя | |||||
21 | Передние фары - штатная оптика Iveco (галогеновые лампы ближнего света, галогеновые лампы дальнего света) | |||||
22 | Передние ходовые огни встроенные в штатную оптику Iveco | |||||
23 | Задняя оптика модульная светодиодная (Hella, пр-во Германия) | |||||
24 | Контурные огни по периметру кузова - верхние 4 шт. (передние белый свет, задние красный свет), нижние 6 шт. (желтый свет) | |||||
25 | Звуковая сигнализация при движении задним ходом | |||||
26 | Аварийный молоток (3 шт.) | |||||
27 | Кронштейн для крепления огнетушителя - 3 шт. | |||||
28 | Цвет кузова по желанию заказчика | |||||
29 | Не промокаемые шторы для защиты от грязи и прохлады на лето | |||||
30 | Крыша сдвижная, тент не прозрачный цвет желтый | |||||
|
||||||
1 | Сидение гида класса "Турист" C05.2 (регулировка угла наклона, два подлокотника, 3-х точечный ремень безопасности + обшивка в тон общего салона + подготовка каркаса автобуса) | |||||
2 | Система вызова экстренных служб "ЭРА ГЛОНАСС" FORT-112 EG (соответствует ГОСТ предъявляемым автопроизводителям) (внесение отметки в ПТС) | |||||
3 | Тахограф Continental 3283 с блоком СКЗИ (сертифицированный в РФ) пр-во Германия |