РАЗМЕР / ВМЕСТИМОСТЬ / ОБЪЕМ | Наружная длина | 8 760 мм | ||||
Наружная ширина / ширина (с боковыми зеркалами) | 2 475 / 3 012 мм | |||||
Расстояние между осями колёс | 4 750 мм | |||||
Наружная высота (без кондиционера) | 2 900 мм | |||||
Вместимость салона | 29 посадочных мест + 6 стоя + 1 водитель | |||||
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ | Полезная длина салона: | 6 410 мм | ||||
Ширина салона (передняя часть): | 2 086 мм | |||||
Ширина салона (задняя часть): | 2 284 мм | |||||
Высота салона: | 2 000 мм | |||||
МАССА | Снаряженная масса | 4 101 кг | ||||
Максимальная разрешенная масса | 7 000 кг | |||||
Грузоподъемность (включая водителя) | 2 899 кг | |||||
Максимальная нагрузка на переднюю ось | 2 500 кг | |||||
Максимальная нагрузка на заднюю ось | 5 350 кг | |||||
СКОРОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Максимальная скорость (с ограничителем) | 90 км/ч | ||||
РАСХОД ТОПЛИВА | Городской | 17,5 л / 100 км | ||||
Загородный | 13,5 л / 100 км | |||||
Смешанный | 15,5 л / 100 км | |||||
ТОПЛИВО | Дизельное | Евро-4, Евро-5 | ||||
Емкость бака | 100 литров | |||||
ДВИГАТЕЛЬ | Модель | Iveco F1C | ||||
Рабочий объем | 2 998 см³ | |||||
Топливная система | Common Rail | |||||
Привод ГРМ | Цепной (двухрядная цепь) | |||||
Мощность | 145,5 л/с при 2 920 - 3 500 об/мин | |||||
Крутящий момент | 350 Н/м при 1 400 - 2 920 об/мин | |||||
|
||||||
1 | Механическая 6-и ступенчатая коробка передач | |||||
2 | Аудиоподготовка (антенна + 2 динамика) | |||||
3 | Противооткатный башмак (1 шт.) | |||||
4 | Бортовой компьютер со стандартным функционалом | |||||
5 | Сиденье водителя на пневматической подвеске с 4-мя регулировками, 3-х точечный ремень безопасности | |||||
6 | Отопление водителя от системы отопления двигателя | |||||
7 | Наружные зеркала с электрорегулировкой, подогревом и повторителем поворотов | |||||
8 | Наружные зеркала заднего вида на длинных кронштейнах | |||||
9 |
Колеса: штампованные диски R16 (Шины всесезонные Continental Vanco Four Season 2 225/75 R16C) 6 шт. P.S.: Задняя ось двухскатная ошиновка |
|||||
10 | Запасное колесо (Шина всесезонная Continental Vanco Four Season 2 225/75 R16C) 1 шт. | |||||
Дополнительные опции (все входят в стоимость): | ||||||
1 | Генератор 180А (12В) | |||||
2 | Пневматическая задняя подвеска | |||||
3 | Топливный бак 100 л | |||||
4 | Подогрев сидения водителя | |||||
Дополнительные оборудование (все входит в стоимость): |
Пригородный автобус FoxBus
Двигатель
Iveco (EURO 5)
КПП
МКПП
Количество мест
29+6+1
Габариты
8 760x2 475x2 900
Топливо
Дизель / Метан
Узнать цену
Задать вопрос
Узнать цену
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Похожие автобусы
Двигатель:
Mercedes-Benz OM 926 LA
КПП:
МКПП
Количество мест:
51
Габариты:
11 985x2 550x3 230
Топливо:
Дизель
В наличии
Узнать цену
Консультация по услугам
Сотрудники компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости автобусов и дополнительных услуг. В кратчайшие сроки подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Задать вопрос